Trainer
Vacature |
Spelers
Esmay |
Floor |
Michelle |
Pem van den Heuvel |
Petra |
Sanne |
Laura |
Amanda |
Seline |
Soraya-Demi |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route | |
---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | 15:00 | Toesj DS 1 | - | Scylla DS 2 | ![]() |
28 mrt. | 19:30 | Xanthos DS 1 | - | Toesj DS 1 | ![]() |
15 apr. | 15:00 | Toesj DS 1 | - | Gemini DS 6 | ![]() |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Toesj DS 1 | 17 | 67 |
2 | Xanthos DS 1 | 16 | 65 |
3 | Pegasus DS 7 | 17 | 63 |
4 | TweeVV DS 4 | 17 | 54 |
5 | Set Up '69 DS 4 | 17 | 46 |
6 | Scylla DS 2 | 17 | 38 |
7 | AETOS DS 6 | 17 | 37 |
8 | Gemini DS 6 | 17 | 36 |
9 | Setash DS 2 | 18 | 28 |
10 | Invicta DS 3 | 17 | 18 |
11 | WaHo DS 5 | 18 | 18 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
18 Mar. | Set Up '69 DS 4 | - | Toesj DS 1 | 1-3 |
09 Mar. | Pegasus DS 7 | - | Toesj DS 1 | 3-1 |
04 Mar. | Toesj DS 1 | - | Setash DS 2 | 4-0 |
Copyright © 2023 - Volleybalvereniging Toesj