Trainer
Zelf |
Spelers
Rob |
Maarten |
Hans |
Harry |
Jeroen |
Martijn |
Sander |
Anthonie |
Peter |
Nick |
Rene |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route | |
---|---|---|---|---|---|
11 feb. | 16:30 | LIVO HS 5 | - | Toesj HS 1 | ![]() |
16 feb. | 21:30 | Trivos HS 4 | - | Toesj HS 1 | ![]() |
21 feb. | 20:30 | Toesj HS 1 | - | TweeVV HS 3 | ![]() |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Woudenberg HS 2 | 14 | 67 |
2 | Toesj HS 1 | 12 | 50 |
3 | LIVO HS 5 | 14 | 47 |
4 | Renswouw HS 3 | 14 | 47 |
5 | Actief '81 HS 1 | 14 | 45 |
6 | Setash HS 1 | 14 | 35 |
7 | Trivos HS 4 | 13 | 31 |
8 | Xanthos HS 3 | 13 | 29 |
9 | TweeVV HS 3 | 14 | 19 |
10 | Labyellov HS 2 | 13 | 16 |
11 | WaHo HS 3 | 13 | 12 |
12 | VoCASA HS 5 | 14 | 2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
17 Jan. | Toesj HS 1 | - | Labyellov HS 2 | 4-0 |
12 Jan. | Setash HS 1 | - | Toesj HS 1 | 2-3 |
13 Dec. | Toesj HS 1 | - | Xanthos HS 3 | 4-0 |
Copyright © 2023 - Volleybalvereniging Toesj