Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route | |
---|---|---|---|---|---|
17 dec. | 20:30 | Toesj HS 2 | - | Woudenberg HS 3 | ![]() |
9 jan. | 21:00 | SSS HS 6 | - | Toesj HS 2 | ![]() |
14 jan. | 20:30 | Toesj HS 2 | - | TiVoC HS 2 | ![]() |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SSS HS 6 | 10 | 38 |
2 | Invicta HS 2 | 9 | 34 |
3 | Woudenberg HS 3 | 8 | 32 |
4 | Toesj HS 2 | 9 | 24 |
5 | Scylla HS 5 | 8 | 21 |
6 | TiVoC HS 2 | 9 | 21 |
7 | WaHo HS 2 | 9 | 21 |
8 | SSS HS 8 | 9 | 21 |
9 | AETOS HS 6 | 9 | 21 |
10 | Surf HS 2 | 9 | 9 |
11 | SDS HS 4 | 9 | 3 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
10 Dec. | Toesj HS 2 | - | Invicta HS 2 | 0-4 |
07 Dec. | Surf HS 2 | - | Toesj HS 2 | 1-3 |
22 Nov. | TiVoC HS 2 | - | Toesj HS 2 | 3-2 |
Copyright © 2018 - Volleybalvereniging Toesj