Trainer
Zelf |
Spelers
Don |
Bas |
Erik |
Henk |
Ference |
Michiel |
Job |
Thom |
Petri |
Ricardo |
Nathan |
Edwin |
Floris |
Martijn (trainen) |
Vincent (trainen) |
Nick (trainen) |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route | |
---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | 15:00 | Toesj HS 2 | - | Scylla HS 4 | ![]() |
30 mrt. | 21:00 | SSS HS 7 | - | Toesj HS 2 | ![]() |
8 apr. | 15:00 | Toesj HS 2 | - | Lienden HS 1 | ![]() |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Gemini HS 4 | 17 | 68 |
2 | Invicta HS 2 | 17 | 59 |
3 | Scylla HS 4 | 17 | 56 |
4 | Lienden HS 1 | 17 | 46 |
5 | Nuovo HS 2 | 16 | 45 |
6 | Toesj HS 2 | 16 | 43 |
7 | SSS HS 6 | 18 | 39 |
8 | SSS HS 7 | 16 | 35 |
9 | Dovol HS 1 | 16 | 30 |
10 | Gemini HS 5 | 18 | 29 |
11 | D.O.S. HS 2 | 18 | 10 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
18 Mar. | Gemini HS 5 | - | Toesj HS 2 | 1-3 |
11 Mar. | Dovol HS 1 | - | Toesj HS 2 | 1-3 |
04 Mar. | Toesj HS 2 | - | Nuovo HS 2 | 3-1 |
Copyright © 2023 - Volleybalvereniging Toesj