Trainer
Floris |
Spelers
Nina |
Emma |
Maud |
Jacqueline |
Noa |
Merel |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route | |
---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | 17:00 | Toesj DS 3 | - | Renswouw DS 4 | ![]() |
31 mrt. | 21:30 | WaHo DS 7 | - | Toesj DS 3 | ![]() |
8 apr. | 17:00 | Pajodos DS 2 | - | Toesj DS 3 | ![]() |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Gemini DS 7 | 21 | 92 |
2 | Renswouw DS 4 | 19 | 78 |
3 | Set Up '69 DS 5 | 19 | 75 |
4 | Setash DS 3 | 19 | 68 |
5 | AETOS DS 7 | 20 | 51 |
6 | WaHo DS 7 | 19 | 44 |
7 | Pajodos DS 2 | 18 | 38 |
8 | Nuovo DS 2 | 20 | 35 |
9 | AETOS DS 9 | 21 | 31 |
10 | D.O.S. DS 3 | 19 | 30 |
11 | Labyellov DS 3 | 19 | 23 |
12 | Toesj DS 3 | 18 | 15 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
18 Mar. | Set Up '69 DS 5 | - | Toesj DS 3 | 4-0 |
11 Mar. | Setash DS 3 | - | Toesj DS 3 | 3-2 |
04 Mar. | Toesj DS 3 | - | AETOS DS 7 | 1-3 |
Copyright © 2023 - Volleybalvereniging Toesj