Trainer
Wouter |
Spelers
Esmay |
Floor |
Michelle |
Pem |
Petra |
Sanne |
Laura |
Amanda |
Seline |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ||||
- | ![]() | ||||
- | ![]() |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | AETOS DS 7 | 4 | 20 |
2 | Set Up '69 DS 2 | 3 | 14 |
3 | WaHo DS 3 | 3 | 13 |
4 | TweeVV DS 4 | 3 | 10 |
5 | Invicta DS 1 | 3 | 10 |
6 | Toesj DS 1 | 2 | 7 |
7 | TiVoC DS 2 | 3 | 6 |
8 | AETOS DS 5 | 3 | 5 |
9 | Scylla DS 3 | 4 | 4 |
10 | Gemini DS 3 | 3 | 3 |
11 | SSS DS 7 | 4 | 3 |
12 | Excelsior DS 1 | 3 | 0 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
04 Mar. | - | - | ||
12 Dec. | - | - | ||
28 Nov. | - | - |
Copyright © 2021 - Volleybalvereniging Toesj