Trainer
George |
Spelers
Esmay |
Floor |
Michelle |
Pem |
Petra |
Sanne |
Laura |
Amanda |
Seline |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Invicta DS 1 | 14 | 61 |
2 | TiVoC DS 2 | 14 | 59 |
3 | WaHo DS 4 | 14 | 50 |
4 | Toesj DS 1 | 16 | 42 |
5 | TweeVV DS 4 | 16 | 42 |
6 | Scylla DS 2 | 16 | 29 |
7 | TweeVV DS 3 | 15 | 25 |
8 | Labyellov DS 2 | 13 | 14 |
9 | SSS DS 7 | 16 | 13 |
6 | DS 5 | 0 | 0 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
11 May. | Toesj DS 1 | - | TweeVV DS 4 | 3-2 |
07 May. | Labyellov DS 2 | - | Toesj DS 1 | 0-4 |
20 Apr. | Toesj DS 1 | - | TweeVV DS 3 | 3-2 |
Copyright © 2022 - Volleybalvereniging Toesj