Trainer
Vacature |
Spelers
Esmay |
Floor |
Michelle |
Pem van den Heuvel |
Petra |
Sanne |
Laura |
Amanda |
Seline |
Soraya-Demi |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route | |
---|---|---|---|---|---|
4 feb. | 15:00 | Toesj DS 1 | - | WaHo DS 5 | ![]() |
18 feb. | 13:00 | TweeVV DS 4 | - | Toesj DS 1 | ![]() |
4 mrt. | 15:00 | Toesj DS 1 | - | Setash DS 2 | ![]() |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Xanthos DS 1 | 13 | 52 |
2 | Toesj DS 1 | 12 | 48 |
3 | Pegasus DS 7 | 12 | 46 |
4 | TweeVV DS 4 | 12 | 39 |
5 | Set Up '69 DS 4 | 13 | 34 |
6 | Scylla DS 2 | 11 | 25 |
7 | Setash DS 2 | 13 | 23 |
8 | Gemini DS 6 | 13 | 23 |
9 | AETOS DS 6 | 12 | 22 |
10 | WaHo DS 5 | 13 | 15 |
11 | Invicta DS 3 | 12 | 13 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
28 Jan. | Invicta DS 3 | - | Toesj DS 1 | 0-4 |
14 Jan. | AETOS DS 6 | - | Toesj DS 1 | 0-4 |
17 Dec. | Toesj DS 1 | - | Xanthos DS 1 | 0-4 |
Copyright © 2023 - Volleybalvereniging Toesj