Trainer
Sander/Michiel
Spelers
|
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route | |
---|---|---|---|---|---|
9 dec. | 16:00 | Toesj DS 2 | - | WaHo DS 7 | ![]() |
14 dec. | 21:00 | Excelsior DS 1 | - | Toesj DS 2 | ![]() |
13 jan. | 15:30 | Toesj DS 2 | - | Nuovo DS 2 | ![]() |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Trivos DS 7 | 10 | 32 |
2 | Kidang DS 6 | 8 | 30 |
3 | D.V.O.L. DS 3 | 8 | 27 |
4 | Heyendaal DS 12 | 9 | 27 |
5 | Tweestroom DS 4 | 7 | 23 |
6 | Pegasus DS 11 | 9 | 23 |
7 | Touché DS 1 | 8 | 22 |
8 | SIOK DS 1 | 8 | 19 |
9 | Trivos DS 8 | 9 | 18 |
10 | VoCASA DS 11 | 9 | 14 |
11 | Weekenders DS 4 | 7 | 10 |
12 | Isala '77 DS 3 | 6 | 0 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
02 Dec. | Toesj DS 2 | - | Setash DS 4 | 1-3 |
24 Nov. | WaHo DS 8 | - | Toesj DS 2 | 2-3 |
18 Nov. | Toesj DS 2 | - | Woudenberg DS 3 | 4-0 |
Copyright © 2023 - Volleybalvereniging Toesj