Trainer
Edwin |
Spelers
Henrieke |
Judith |
Lydia |
Marieke |
Jantien |
Floortje |
Minoeska |
Renate |
Saartje |
Lianne |
Soraya-Demi |
Dorothé |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ||||
- | ![]() | ||||
- | ![]() |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | BSVO DS 1 | 4 | 19 |
2 | Ikaros DS 4 | 3 | 14 |
3 | Gemini DS 7 | 3 | 10 |
4 | Set Up '69 DS 6 | 4 | 8 |
5 | Toesj DS 2 | 3 | 6 |
6 | Setash DS 3 | 3 | 6 |
7 | Invicta DS 4 | 3 | 6 |
8 | WaHo DS 7 | 3 | 5 |
9 | SSS DS 9 | 2 | 4 |
10 | Woudenberg DS 3 | 2 | 2 |
11 | Excelsior DS 2 | 2 | 0 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
28 Nov. | - | - | ||
21 Nov. | - | - | ||
14 Nov. | - | - |
Copyright © 2021 - Volleybalvereniging Toesj