Trainer
Zelf |
Spelers
Don |
Bas |
Erik |
Henk |
Ference |
Michiel |
Job |
Thom |
Petri |
Ricardo |
Nathan |
Edwin |
Floris |
Martijn (trainen) |
Vincent (trainen) |
Nick (trainen) |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route | |
---|---|---|---|---|---|
10 feb. | 20:30 | D.O.S. HS 2 | - | Toesj HS 2 | ![]() |
25 feb. | 17:00 | Toesj HS 2 | - | Dovol HS 1 | ![]() |
4 mrt. | 15:00 | Toesj HS 2 | - | Nuovo HS 2 | ![]() |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Gemini HS 4 | 12 | 47 |
2 | Invicta HS 2 | 12 | 44 |
3 | Nuovo HS 2 | 12 | 39 |
4 | Scylla HS 4 | 12 | 36 |
5 | Lienden HS 1 | 12 | 31 |
6 | SSS HS 6 | 12 | 25 |
7 | Toesj HS 2 | 11 | 23 |
8 | Dovol HS 1 | 10 | 22 |
9 | SSS HS 7 | 11 | 22 |
10 | Gemini HS 5 | 11 | 18 |
11 | D.O.S. HS 2 | 13 | 8 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
26 Jan. | SSS HS 6 | - | Toesj HS 2 | 3-1 |
21 Jan. | Toesj HS 2 | - | Invicta HS 2 | 0-4 |
14 Jan. | Toesj HS 2 | - | D.O.S. HS 2 | 4-0 |
Copyright © 2023 - Volleybalvereniging Toesj