Trainer
Floris |
Spelers
Nina |
Emma |
Maud |
Jacqueline |
Noa |
Merel |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route | |
---|---|---|---|---|---|
1 mrt. | 20:30 | D.O.S. DS 3 | - | Toesj DS 3 | ![]() |
4 mrt. | 17:00 | Toesj DS 3 | - | AETOS DS 7 | ![]() |
11 mrt. | 14:30 | Setash DS 3 | - | Toesj DS 3 | ![]() |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Gemini DS 7 | 16 | 69 |
2 | Set Up '69 DS 5 | 15 | 58 |
3 | Setash DS 3 | 15 | 56 |
4 | Renswouw DS 4 | 14 | 55 |
5 | AETOS DS 7 | 14 | 34 |
6 | WaHo DS 7 | 15 | 34 |
7 | Pajodos DS 2 | 13 | 26 |
8 | Nuovo DS 2 | 15 | 26 |
9 | AETOS DS 9 | 15 | 22 |
10 | D.O.S. DS 3 | 11 | 17 |
11 | Labyellov DS 3 | 13 | 17 |
12 | Toesj DS 3 | 14 | 11 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
04 Feb. | Toesj DS 3 | - | Nuovo DS 2 | 0-4 |
21 Jan. | Toesj DS 3 | - | Labyellov DS 3 | 1-3 |
14 Jan. | AETOS DS 9 | - | Toesj DS 3 | 2-3 |
Copyright © 2023 - Volleybalvereniging Toesj